| Date | Title | Contribution Type | Credits Earned |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 12:13:12 | Harlowe 7" Statue | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-16 12:12:53 | Vex 6.75" Statue | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-16 11:07:16 | Link 9" Statue | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-16 09:54:13 | Crimson Desert 17" Diorama & Artwork (exclusive) | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-16 09:38:43 | Abstract Daddy 1/7 Scale Statue | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-16 09:38:18 | Bubble Head Nurse 1/7 Scale Statue | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-16 09:37:50 | Nendoroid Anya | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-16 09:37:21 | Nendoroid Guren: Black Shadow (Scarlet: Black Shadow) | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-15 13:09:30 | Mega Man Grandista 8.7" Statue (metallic) | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-15 11:35:12 | Couch-Panion Plushie | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-15 04:31:58 | Blaidd, The Half-Wolf Lamp | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-14 17:59:02 | Ryu 1:12 Scale Figure (Storm Arena / v-ism / exclusive) | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-14 17:58:36 | Ken 1:12 Scale Figure (Storm Arena / v-ism / exclusive) | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-14 17:58:08 | Blanka 1:12 Scale Action Figure (color 6 / exclusive) | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-14 13:22:57 | BJ Blaskowicz & Supersoldat Figures, Soundtrack & Artwork | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-14 13:12:57 | Phoenix Wright 4.5" Vinyl | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-14 12:46:43 | Lucanis Dellamorte 9.3" Statue | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-14 09:36:13 | Brunswick's Bollock Dagger Foam Replica | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-13 10:19:45 | Burned Spawn 7" Figure (signed / exclusive) | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-13 10:19:28 | Burned Spawn 7" Figure | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-10 15:45:25 | Jason 4.3" Vinyl | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-10 15:45:04 | Scorpion VS Raiden 7" Figure (Klassic / 2 pack) | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-10 13:50:08 | Drax Hunter Knife | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-10 13:49:39 | Uriziel Sword | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-10 13:49:07 | Gothic: The Official Cookbook | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-10 13:48:35 | Gothic "Vase" | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-10 12:15:54 | Conker's Bad Fur Day Game Cover 17.6" Statue (exclusive) | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-10 12:15:33 | Conker's Bad Fur Day Game Cover 17.6" Statue | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-10 11:29:19 | Ahri & Ekko 1/10 Scale Statue | Administrative | 0.00 |
| 2025-10-10 11:28:53 | Jinx & Warwick 1/10 Scale Statue | Administrative | 0.00 |
